Wetter in Heidelberg
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 11,2 °C | 6 km/h | |
09:00 | 15,2 °C | 5 km/h | |
12:00 | 19,6 °C | 11 km/h | |
15:00 | 20,1 °C | 15 km/h | |
18:00 | 15,7 °C | 13 km/h | |
21:00 | 12,8 °C | 10 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 12,5 °C | 6 km/h | |
09:00 | 18,0 °C | 4 km/h | |
12:00 | 20,6 °C | 9 km/h | |
15:00 | 19,6 °C | 16 km/h | |
18:00 | 16,8 °C | 6 km/h | |
21:00 | 14,3 °C | 2 km/h |
16.04.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 12,0 °C | 7 km/h | |
09:00 | 12,2 °C | 7 km/h | |
12:00 | 11,9 °C | 9 km/h | |
15:00 | 11,6 °C | 12 km/h | |
18:00 | 10,5 °C | 14 km/h | |
21:00 | 9,4 °C | 16 km/h |
17.04.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 8,2 °C | 10 km/h | |
09:00 | 8,5 °C | 10 km/h | |
12:00 | 9,3 °C | 10 km/h | |
15:00 | 9,7 °C | 11 km/h | |
18:00 | 9,3 °C | 6 km/h | |
21:00 | 8,2 °C | 6 km/h |
18.04.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 7,7 °C | 4 km/h | |
09:00 | 11,0 °C | 3 km/h | |
12:00 | 12,4 °C | 6 km/h | |
15:00 | 11,2 °C | 8 km/h | |
18:00 | 10,0 °C | 7 km/h | |
21:00 | 8,7 °C | 6 km/h |